上一页|1|
/1页

主题:关于QQ农场作物种植的策略(转贴)

发表于2009-11-13
 种苹果还是种南瓜,这是一个值得考虑的问题。新时代的农夫再也不能凭感觉种地。数据才是最有说服力的。
如表。
作物 季数 作物级别 财富效益 经验效益
白萝卜 1 0 26.20 1.50
胡萝卜 1 0 26.46 1.38
大白菜 1 1 25.71 1.36
小麦 1 2 26.00 1.36
水稻 1 2 26.00 1.36
玉米 1 3 26.93 1.36
土豆 1 4 27.80 1.33
茄子 1 5 30.25 1.31
番茄 1 6 31.12 1.29
豌豆 1 7 32.00 1.28
红玫瑰 1 7 32.00 1.28
辣椒 1 8 32.60 1.25
南瓜 1 9 33.09 1.23
苹果 2 10 35.80 1.20
草莓 2 10 36.03 1.14
西瓜 2 11 37.20 1.12
香蕉 2 12 40.24 1.11
桃子 2 13 41.67 1.10
甘蔗 2 13 51.27 1.11
橙子 3 14 39.48 0.95
葡萄 3 15 42.04 0.95
丝瓜 3 15 51.17 0.87
石榴 3 16 45.73 0.98
柚子 3 17 46.85 0.98
蘑菇 3 17 95.85 1.04
菠萝 3 18 55.12 1.03
椰子 4 19 55.61 1.03
葫芦 4 20 60.29 1.04
猕猴桃 4 20 71.34 1.02
火龙果 4 21 61.78 1.04
樱桃 4 22 62.56 1.04
荔枝 4 23 70.32 1.07
木瓜 5 24 87.89 1.03
杨桃 5 25 93.37 1.07
柠檬 5 26 123.02 1.03
杨梅 5 27 124.52 1.03

说明:财富效益:单位时间内的金币收益。
经验效益:单位时间内的经验增长。


如上表:
低级作物经验增长较快;高级作物财富增长较快。要想升级快,种白萝卜是最佳选择择。不过管理有点困难。
一季作物中,南瓜最赚钱;二季作物中,甘蔗最赚钱;三季作物中,蘑菇最赚钱;四季作物中,猕猴桃最赚钱;五季作物中,杨梅最赚钱。
QQ农场最佳作物,毫无疑问是蘑菇。其效益已经超过杨桃木瓜。大家种蘑菇吧,可爱的蘑菇可以在短时间内为您积累大量财富。
一般不要种橙子和葡萄,甘蔗比它们划算多了。
总体上讲,各种作物经验效益差别不大。也就是说,你要想在级别上超越前人是比较困难的。
0—2级种白萝卜较好,升级快;
2—12级种相应级数的作物;
13级种甘蔗,不要种桃子;
14—16级种甘蔗,不要种相应级别的作物;
17—25级种蘑菇;
25级以上,随便种了,游戏嘛。

附表。
作物 季数 作物级别 成熟时间 合计成熟时间 种子价 果实价 产量 经验值
白萝卜 1 0 10 10 125 17 16 15
胡萝卜 1 0 13 13 163 21 17 18
大白菜 1 1 14 14 168 22 17 19
小麦 1 2 14 14 168 21 18 19
水稻 1 2 14 14 168 21 18 19
玉米 1 3 14 14 179 23 17 19
土豆 1 4 15 15 188 24 18 20
茄子 1 5 16 16 237 25 20 21
番茄 1 6 17 17 251 26 21 22
豌豆 1 7 18 18 266 27 22 23
红玫瑰 1 7 18 18 266 27 22 23
辣椒 1 8 20 20 296 28 24 25
南瓜 1 9 22 22 325 30 25 27
苹果 2 10 21,9 30 578 24 23 18
草莓 2 10 24,11 35 605 27 24 20
西瓜 2 11 28,13 41 708 29 27 23
香蕉 2 12 31,14 45 900 32 29 25
桃子 2 13 42,18 60 1200 40 32 33
甘蔗 2 13 31,14 45 1330 42 28 25
橙子 3 14 37,16,26 79 1587 41 26 25
葡萄 3 15 46,20,29 95 1978 47 29 30
丝瓜 3 15 31,14,24 69 2130 50 24 20
石榴 3 16 52,22,30 104 2425 54 30 34
柚子 3 17 61,26,33 120 2855 58 33 39
蘑菇 3 17 30,8,8 46 3260 55 27 16
菠萝 3 18 64,26,26 116 3480 62 35 40
椰子 4 19 55,23,23,23 124 3720 65 27 32
葫芦 4 20 61,26,26,26 139 4742 71 30 36
猕猴桃 4 20 46,20,20,20 106 5120 71 27 27
火龙果 4 21 70,29,29,29 157 5356 77 32 41
樱桃 4 22 72,30,30,30 162 5527 78 33 42
荔枝 4 23 77,31,31,31 164 6588 86 34 44
木瓜 5 24 46,20,20,20,20 126 6975 80 28 26
杨桃 5 25 46,20,20,20,20 126 7576 82 29 27
柠檬 5 26 31,14,14,14,14 87 7600 83 26 18
杨梅 5 27 31,14,14,14,14 87 7700 84 26 18
发表于2009-11-13
专业。。!~~
发表于2009-11-13
个人观点,仅供参考。
发表于2009-11-30
上一页|1|
/1页